Clubrecords (dames)

Zie hier per afstand het clubrecord en de recordhoudster van SSV Eemland:

100 m. 11.21 Sanne Delfgou 19-12-04 Utrecht
300 m. 26.50 Sanne Delfgou 07-12-06 Heerenveen
500 m. 40.23 Sanne Delfgou 06-01-08 Heerenveen
700 m. 58.87 Liotte Smits 20-03-24 Heerenveen
1.000 m. 1:18.40 Sanne Delfgou 06-10-08 Heerenveen
1.500 m. 2:01.76 Sanne Delfgou 28-10-07 Heerenveen
3.000 m. 4:19.26 Sanne Delfgou 12-10-07 Heerenveen
5.000 m. 7:47.75 Sanne Delfgou 02-02-08 Groningen
Clubrecords Overzicht